Χαρακτηριστικά Managed Dedicated Server Hosting
Managed Dedicated Server Χαρακτηριστικά & Σύγκριση Απολαύστε απρόσκοπτη επεκτασιμότητα, υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία επιχειρηματικού επιπέδου για την επιχείρησή σας.
Σύγκριση & Χαρακτηριστικά
Συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά των πακέτων της managed deditaced server φιλοξενίας.
Μηνιαία Τιμή
Ετήσια Τιμή
Διετής Τιμή
MDSA LVL-1€133.72μηνιαία*Για πρόγραμμα 1 μήνα. €120.35μηνιαία*Όταν πληρώνετε ετησίως. Πληρώνετε 1444.18€ σήμερα. Ανανέωση με 1444.18€. €113.66μηνιαία*Όταν πληρώνετε ανά διετία. Πληρώνετε 2727.89€ σήμερα. Ανανεώστε με 2727.89€. Βαθμ. επίδοσης 1 |
MDSA LVL-3€183.32μηνιαία*Για πρόγραμμα 1 μήνα. €164.99μηνιαία*Όταν πληρώνετε ετησίως. Πληρώνετε 1979.86€ σήμερα. Ανανέωση με 1979.86€. €155.82μηνιαία*Όταν πληρώνετε ανά διετία. Πληρώνετε 3739.73€ σήμερα. Ανανεώστε με 3739.73€. Βαθμ. επίδοσης 1 |
MDSA LVL-5ΔημοφιλέςBest Seller€294.92μηνιαία*Για πρόγραμμα 1 μήνα. €265.43μηνιαία*Όταν πληρώνετε ετησίως. Πληρώνετε 3185.14€ σήμερα. Ανανέωση με 3185.14€. €250.68μηνιαία*Όταν πληρώνετε ανά διετία. Πληρώνετε 6016.37€ σήμερα. Ανανεώστε με 6016.37€. Βαθμ. επίδοσης 1 |
MDSA LVL-7€520.10μηνιαία*Για πρόγραμμα 1 μήνα. €468.09μηνιαία*Όταν πληρώνετε ετησίως. Πληρώνετε 5617.08€ σήμερα. Ανανέωση με 5617.08€. €442.09μηνιαία*Όταν πληρώνετε ανά διετία. Πληρώνετε 10610.04€ σήμερα. Ανανεώστε με 10610.04€. Βαθμ. επίδοσης 1 |
|
CPU | AMD Ryzen™ 5 3600 | AMD Ryzen™ 7 7700 | AMD Ryzen™ 9 7950X3D | AMD EPYC™ 7502P |
CPU-Details | Hexa-Core Matisse (Zen2) | Octa-Core Raphael (Zen 4) | 16 Core Raphael (Zen 4) | 32 Core Rome (Zen2) |
RAM | 64 GB DDR4 | 64 GB DDR5 | 128 GB DDR5 ECC | 128 GB DDR4 ECC |
Μέγιστη RAM | 128 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR5 ECC | 192 GB DDR5 ECC | 1.024 GB DDR4 ECC |
NVMe SSD | 1 TB | 2 TB | 3.84 TB | 7.68 TB |
Σύνδεση | 1 Gbit/s-Port | 1 Gbit/s-Port | 1 Gbit/s-Port | 1 Gbit/s-Port |
Κίνηση | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Web server | NGINX/ Apache | NGINX/ Apache | NGINX/ Apache | NGINX/ Apache |
Λειτουργικό σύστημα | Linux | Linux | Linux | Linux |
Root Πρόσβαση | ||||
Διαχείριση | ||||
Database server | MariaDB | MariaDB | MariaDB | MariaDB |
PHP | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
Email server | Postfix/Dovecot | Postfix/Dovecot | Postfix/Dovecot | Postfix/Dovecot |
Spam filter | ||||
Virus filter | ClamAV | ClamAV | ClamAV | ClamAV |
PHP επεκτάσεις | ||||
FTP server | Pure-FTPd | Pure-FTPd | Pure-FTPd | Pure-FTPd |
SSL Manager | ||||
Εγκατάσταση custom λογισμικού | ||||
Πρόσβαση SSH | ||||
Dedicated IP | ||||
Nameserver (DNS) administration | ||||
Software updates | ||||
Operating system updates | ||||
Backup | ||||
24/7 Monitoring | ||||
SSL encryption (https) | ||||
Δωρεάν SSL | ||||
Διαχειριζόμενος Server | ||||
Αριθμός λογαριασμών | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα | Απεριόριστα |
Πακέτα λογαριασμών για μεταπωλητές | ||||
Γραφικό περιβάλλον διαχείρισης | ||||
Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη | ||||
Δωρεάν υποστήριξη μέσω email | ||||
Συνολικό bandwidth | 30.9 TBit | 30.9 TBit | 30.9 TBit | 30.9 TBit |
Διαθεσιμότητα δικτύου | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Τοποθεσία | DE-FI | DE-FI | DE-FI | DE-FI |
Παρακολούθηση 24/7 | ||||
Προστασία DDoS |
Τα λογότυπα και τα σήματα τρίτων είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.